שער יציג לתאריך 30/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.412%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9299 0.100%
יין 100 יפן 3.2027 0.212%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2529 0.148%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7491 0.160%-
דולר 1 קנדה 2.9394 0.048%
כתר 1 דנמרק 0.5702 0.158%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.375%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2799 0.568%-
כתר 1 שוודיה 0.4540 0.198%-
פרנק 1 שוויץ 3.9148 0.245%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4651 0.206%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4815 0.414%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.181%-

שער יציג לתאריך 29/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.284%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9240 0.032%
יין 100 יפן 3.2095 0.273%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2592 0.769%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7535 0.293%-
דולר 1 קנדה 2.9380 0.253%
כתר 1 דנמרק 0.5711 0.747%-
כתר 1 נורווגיה 0.4529 0.571%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2815 1.263%-
כתר 1 שוודיה 0.4549 1.044%-
פרנק 1 שוויץ 3.9244 0.345%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4764 0.339%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4835 0.270%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.165%-

שער יציג לתאריך 28/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8720 0.155%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9221 0.100%-
יין 100 יפן 3.2183 0.162%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2922 0.379%
דולר 1 אוסטרליה 2.7616 1.417%-
דולר 1 קנדה 2.9306 0.072%-
כתר 1 דנמרק 0.5754 0.384%
כתר 1 נורווגיה 0.4555 0.957%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2851 0.956%
כתר 1 שוודיה 0.4597 0.944%
פרנק 1 שוויץ 3.9380 0.237%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4579 0.160%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4822 0.145%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.172%

שער יציג לתאריך 27/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8660 0.719%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9280 0.778%-
יין 100 יפן 3.2131 0.165%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2760 0.422%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8013 0.811%-
דולר 1 קנדה 2.9327 1.059%-
כתר 1 דנמרק 0.5732 0.417%-
כתר 1 נורווגיה 0.4599 1.330%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2824 1.155%-
כתר 1 שוודיה 0.4554 0.654%-
פרנק 1 שוויץ 3.9287 0.950%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4492 0.709%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4815 0.701%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.668%-

שער יציג לתאריך 26/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8940 0.335%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9745 0.013%-
יין 100 יפן 3.2184 0.164%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2941 0.267%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8242 0.071%-
דולר 1 קנדה 2.9641 0.212%-
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.294%-
כתר 1 נורווגיה 0.4661 0.449%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2857 1.855%-
כתר 1 שוודיה 0.4584 0.044%
פרנק 1 שוויץ 3.9664 0.472%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4881 0.406%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4849 0.331%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.028%-

שער יציג לתאריך 23/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8810 0.674%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9753 0.231%
יין 100 יפן 3.2237 0.180%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3056 1.300%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8262 1.684%
דולר 1 קנדה 2.9704 1.123%
כתר 1 דנמרק 0.5773 1.282%-
כתר 1 נורווגיה 0.4682 0.383%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2911 2.176%
כתר 1 שוודיה 0.4582 1.079%-
פרנק 1 שוויץ 3.9852 0.509%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4659 0.537%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.781%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4833 0.687%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.005%

שער יציג לתאריך 22/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.155%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9615 0.060%-
יין 100 יפן 3.2179 0.044%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3623 0.488%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7794 0.412%-
דולר 1 קנדה 2.9374 1.084%-
כתר 1 דנמרק 0.5848 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4700 0.655%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2849 0.939%-
כתר 1 שוודיה 0.4632 0.430%-
פרנק 1 שוויץ 4.0056 0.734%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4367 0.163%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4800 0.166%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.310%-

שער יציג לתאריך 21/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8610 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9651 0.132%-
יין 100 יפן 3.2165 0.282%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3837 0.191%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7909 0.697%-
דולר 1 קנדה 2.9696 0.084%
כתר 1 דנמרק 0.5877 0.187%-
כתר 1 נורווגיה 0.4731 0.295%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2876 1.473%-
כתר 1 שוודיה 0.4652 0.150%-
פרנק 1 שוויץ 4.0352 0.596%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4456 0.134%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4808 1.212%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.152%-

שער יציג לתאריך 20/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8590 0.442%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9730 0.381%
יין 100 יפן 3.2256 0.267%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3921 0.991%
דולר 1 אוסטרליה 2.8105 0.225%
דולר 1 קנדה 2.9671 0.252%-
כתר 1 דנמרק 0.5888 0.995%
כתר 1 נורווגיה 0.4745 0.254%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2919 0.511%-
כתר 1 שוודיה 0.4659 0.388%
פרנק 1 שוויץ 4.0594 1.028%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4383 0.453%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4867 1.735%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.565%

שער יציג לתאריך 19/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8420 0.681%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9503 0.835%
יין 100 יפן 3.2170 0.399%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3490 0.304%
דולר 1 אוסטרליה 2.8042 0.969%
דולר 1 קנדה 2.9746 0.520%
כתר 1 דנמרק 0.5830 0.327%
כתר 1 נורווגיה 0.4733 0.318%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2934 1.103%
כתר 1 שוודיה 0.4641 0.216%
פרנק 1 שוויץ 4.0181 0.465%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4138 0.460%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4784 0.582%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.481%

דילוג לתוכן