שער יציג לתאריך 16/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8120 1.114%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4681 0.639%
יין 100 יפן 3.5016 0.981%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3145 0.834%
דולר 1 אוסטרליה 2.7785 1.128%
דולר 1 קנדה 2.9507 0.727%
כתר 1 דנמרק 0.5801 0.852%
כתר 1 נורווגיה 0.4670 1.236%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2445 1.886%-
כתר 1 שוודיה 0.4624 0.763%
פרנק 1 שוויץ 3.9025 0.518%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3745 1.148%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 1.200%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4293 1.107%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.438                 0.910%

שער יציג לתאריך 13/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7700 0.053%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4334 0.138%-
יין 100 יפן 3.4676 0.216%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2788 0.407%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7475 0.934%-
דולר 1 קנדה 2.9294 0.370%
כתר 1 דנמרק 0.5752 0.381%-
כתר 1 נורווגיה 0.4613 0.414%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2492 0.687%
כתר 1 שוודיה 0.4589 0.757%-
פרנק 1 שוויץ 3.8824 0.147%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3135 0.126%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4246 0.047%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                             84.668                 0.090%-

שער יציג לתאריך 11/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7720 0.317%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4409 0.399%-
יין 100 יפן 3.4751 0.101%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2963 0.165%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7734 0.130%-
דולר 1 קנדה 2.9186 0.069%
כתר 1 דנמרק 0.5774 0.173%-
כתר 1 נורווגיה 0.4594 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2475 0.040%
כתר 1 שוודיה 0.4624 0.323%-
פרנק 1 שוויץ 3.8767 0.173%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3202 0.216%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4248 0.328%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.744               0.254%-

שער יציג לתאריך 10/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7840 0.132%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4627 0.002%-
יין 100 יפן 3.4716 0.718%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3034 0.009%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7770 0.043%-
דולר 1 קנדה 2.9166 0.304%-
כתר 1 דנמרק 0.5784 0.017%-
כתר 1 נורווגיה 0.4594 0.541%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2474 2.213%-
כתר 1 שוודיה 0.4639 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.8834 0.334%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3317 0.105%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4262 0.141%

שער נומינאלי אפקטיבי                                              84.960                0.061%-

שער יציג לתאריך 09/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7790 0.238%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4628 0.305%-
יין 100 יפן 3.4967 1.220%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3038 0.488%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7782 0.480%-
דולר 1 קנדה 2.9255 0.476%-
כתר 1 דנמרק 0.5785 0.465%-
כתר 1 נורווגיה 0.4619 0.043%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2530 0.517%
כתר 1 שוודיה 0.4639 0.685%-
פרנק 1 שוויץ 3.8964 0.442%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3261 0.447%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4256 0.234%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.012                0.329%-

שער יציג לתאריך 06/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7880 0.185%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4795 0.005%-
יין 100 יפן 3.5399 0.360%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3249 0.083%
דולר 1 אוסטרליה 2.7916 1.385%-
דולר 1 קנדה 2.9395 0.183%-
כתר 1 דנמרק 0.5812 0.052%
כתר 1 נורווגיה 0.4621 0.602%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2517 0.435%-
כתר 1 שוודיה 0.4671 0.064%
פרנק 1 שוויץ 3.9137 0.232%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3500 0.456%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4266 0.188%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                85.292            0.088%

שער יציג לתאריך 05/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7810 0.106%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4798 0.280%
יין 100 יפן 3.5272 0.260%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3213 0.339%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8308 0.387%
דולר 1 קנדה 2.9449 0.450%-
כתר 1 דנמרק 0.5809 0.309%-
כתר 1 נורווגיה 0.4649 0.367%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2528 0.863%-
כתר 1 שוודיה 0.4668 0.192%-
פרנק 1 שוויץ 3.9228 0.608%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3257 0.128%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4258 0.118%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.217               0.134%-

שער יציג לתאריך 04/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7770 0.801%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4645 0.425%-
יין 100 יפן 3.5364 0.130%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3360 0.009%
דולר 1 אוסטרליה 2.8199 0.547%-
דולר 1 קנדה 2.9582 0.668%-
כתר 1 דנמרק 0.5827 0.017%
כתר 1 נורווגיה 0.4632 0.644%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2550 1.658%-
כתר 1 שוודיה 0.4677 0.574%-
פרנק 1 שוויץ 3.9468 0.091%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3189 0.655%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.806%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4253 0.806%

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.331               0.110%

שער יציג לתאריך 03/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4878 0.223%
יין 100 יפן 3.5410 0.803%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3356 0.786%
דולר 1 אוסטרליה 2.8354 0.815%-
דולר 1 קנדה 2.9781 0.285%-
כתר 1 דנמרק 0.5826 0.778%
כתר 1 נורווגיה 0.4662 0.323%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2593 1.519%-
כתר 1 שוודיה 0.4704 0.384%
פרנק 1 שוויץ 3.9504 1.036%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2843 0.053%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0248 0.402%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4219 0.024%

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.238              0.178%

שער יציג לתאריך 02/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7460 0.399%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4756 0.175%-
יין 100 יפן 3.5128 1.024%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3018 0.705%
דולר 1 אוסטרליה 2.8587 0.664%-
דולר 1 קנדה 2.9866 0.430%-
כתר 1 דנמרק 0.5781 0.732%
כתר 1 נורווגיה 0.4647 0.497%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2633 0.959%
כתר 1 שוודיה 0.4686 0.343%
פרנק 1 שוויץ 3.9099 0.535%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2871 0.321%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4218 0.401%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                               85.086              0.095%

דילוג לתוכן