שער יציג לתאריך 31/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.106%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9730 0.292%
יין 100 יפן 3.6689 0.765%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2197 0.095%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8441 0.469%-
דולר 1 קנדה 2.8897 0.438%-
כתר 1 דנמרק 0.5670 0.053%-
כתר 1 נורווגיה 0.4549 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2618 0.114%-
כתר 1 שוודיה 0.4435 0.247%-
פרנק 1 שוויץ 3.8481 0.313%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3317 0.036%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4263 0.117%

שער נומינאלי אפקטיבי     84.101            0.037%-

שער יציג לתאריך 30/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7820 0.158%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9585 0.016%-
יין 100 יפן 3.6972 0.318%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2237 0.321%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8575 0.178%-
דולר 1 קנדה 2.9024 0.323%-
כתר 1 דנמרק 0.5673 0.316%-
כתר 1 נורווגיה 0.4551 0.263%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2621 0.268%
כתר 1 שוודיה 0.4446 0.426%-
פרנק 1 שוויץ 3.8602 0.367%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3336 0.043%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4258 0.188%-

שער נומינאלי אפקטיבי             84.132             0.181%-

שער יציג לתאריך 29/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7880 0.906%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9593 0.085%-
יין 100 יפן 3.7090 0.778%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2373 0.031%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8626 0.112%-
דולר 1 קנדה 2.9118 0.089%
כתר 1 דנמרק 0.5691 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4563 0.109%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2614 1.209%-
כתר 1 שוודיה 0.4465 0.090%-
פרנק 1 שוויץ 3.8744 0.275%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3359 0.812%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.803%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4266 0.899%

שער נומינאלי אפקטיבי         84.285            0.342%

שער יציג לתאריך 26/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7540 0.372%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9635 0.243%-
יין 100 יפן 3.7381 0.355%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2386 0.383%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8658 0.129%-
דולר 1 קנדה 2.9092 0.278%-
כתר 1 דנמרק 0.5693 0.402%-
כתר 1 נורווגיה 0.4568 0.566%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2646 1.010%-
כתר 1 שוודיה 0.4469 0.290%-
פרנק 1 שוויץ 3.8851 0.504%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2929 0.470%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4228 0.354%-

שער נומינאלי אפקטיבי             83.997             0.356%-

שער יציג לתאריך 25/08/2016

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.159%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9756 0.372%-
יין 100 יפן 3.7514 0.382%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2549 0.096%
דולר 1 אוסטרליה 2.8695 0.233%-
דולר 1 קנדה 2.9173 0.027%-
כתר 1 דנמרק 0.5716 0.088%
כתר 1 נורווגיה 0.4594 0.174%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2673 0.000%
כתר 1 שוודיה 0.4482 0.267%-
פרנק 1 שוויץ 3.9048 0.003%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3179 0.034%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4243 0.165%-

שער נומינאלי אפקטיבי             84.297          0.068%-

שער יציג לתאריך 24/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7740 0.159%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9942 0.554%
יין 100 יפן 3.7658 0.125%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2508 0.454%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8762 0.132%-
דולר 1 קנדה 2.9181 0.062%-
כתר 1 דנמרק 0.5711 0.453%-
כתר 1 נורווגיה 0.4602 0.305%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2673 4.125%-
כתר 1 שוודיה 0.4494 0.355%-
פרנק 1 שוויץ 3.9047 0.324%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3197 0.024%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4250 0.165%

שער נומינאלי אפקטיבי      84.355            0.098%-

שער יציג לתאריך 23/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.344%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9667 0.362%
יין 100 יפן 3.7611 0.003%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2702 0.030%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8800 0.150%
דולר 1 קנדה 2.9199 0.229%-
כתר 1 דנמרק 0.5737 0.052%-
כתר 1 נורווגיה 0.4588 0.065%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2788 0.541%
כתר 1 שוודיה 0.4510 0.155%
פרנק 1 שוויץ 3.9174 0.211%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3184 0.332%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4243 0.329%-

שער נומינאלי אפקטיבי         84.438        0.155%-

שער יציג לתאריך 22/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7810 0.265%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9488 0.028%-
יין 100 יפן 3.7612 0.096%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2715 0.023%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8757 0.004%
דולר 1 קנדה 2.9266 0.452%-
כתר 1 דנמרק 0.5740 0.017%-
כתר 1 נורווגיה 0.4585 0.391%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2773 0.681%-
כתר 1 שוודיה 0.4503 0.067%-
פרנק 1 שוויץ 3.9257 0.411%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3361 0.192%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4257 0.235%

שער נומינאלי אפקטיבי          84.569            0.063%

שער יציג לתאריך 19/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7710 0.132%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9502 0.334%-
יין 100 יפן 3.7648 0.037%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2725 0.131%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8756 0.961%-
דולר 1 קנדה 2.9399 0.210%-
כתר 1 דנמרק 0.5741 0.157%-
כתר 1 נורווגיה 0.4603 0.519%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2792 1.447%-
כתר 1 שוודיה 0.4506 0.266%-
פרנק 1 שוויץ 3.9419 0.038%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3259 0.075%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4247 0.141%-

שער נומינאלי אפקטיבי          84.516           0.243%-

שער יציג לתאריך 18/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7760 0.396%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9668 0.720%
יין 100 יפן 3.7662 0.037%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2781 0.136%
דולר 1 אוסטרליה 2.9035 0.457%
דולר 1 קנדה 2.9461 0.173%
כתר 1 דנמרק 0.5750 0.157%
כתר 1 נורווגיה 0.4627 0.543%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2833 0.639%
כתר 1 שוודיה 0.4518 0.355%
פרנק 1 שוויץ 3.9434 0.155%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3299 0.389%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4253 1.505%-

שער נומינאלי אפקטיבי        84.721            0.087%-

דילוג לתוכן