שער יציג לתאריך 09/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8810 1.045%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9625 1.165%-
יין 100 יפן 3.2196 1.568%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3256 1.181%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7318 0.183%-
דולר 1 קנדה 2.9328 0.956%-
כתר 1 דנמרק 0.5798 1.159%-
כתר 1 נורווגיה 0.4701 0.823%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2844 0.495%
כתר 1 שוודיה 0.4591 1.226%-
פרנק 1 שוויץ 3.9745 0.893%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4654 1.166%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.769%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4956 1.058%-

שער נומינאלי אפקטיבי 1.010%-

שער יציג לתאריך 08/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9220 0.280%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0328 0.461%
יין 100 יפן 3.2709 0.728%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3773 0.176%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7368 0.345%
דולר 1 קנדה 2.9611 0.074%
כתר 1 דנמרק 0.5866 0.187%-
כתר 1 נורווגיה 0.4740 0.190%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2830 0.390%
כתר 1 שוודיה 0.4648 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 4.0103 0.624%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5299 0.308%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5009 0.279%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.189%-

שער יציג לתאריך 07/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9330 0.153%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0051 0.339%
יין 100 יפן 3.2949 0.136%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3850 0.210%
דולר 1 אוסטרליה 2.7274 0.554%-
דולר 1 קנדה 2.9589 0.397%-
כתר 1 דנמרק 0.5877 0.188%
כתר 1 נורווגיה 0.4731 0.400%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2819 1.948%-
כתר 1 שוודיה 0.4652 0.064%-
פרנק 1 שוויץ 4.0355 0.084%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5470 0.190%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5023 0.120%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.034%-

שער יציג לתאריך 04/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9270 0.178%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9848 0.476%-
יין 100 יפן 3.2994 0.942%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3758 0.910%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7426 0.569%-
דולר 1 קנדה 2.9707 0.229%
כתר 1 דנמרק 0.5866 0.879%-
כתר 1 נורווגיה 0.4750 0.210%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2875 0.896%-
כתר 1 שוודיה 0.4655 1.147%-
פרנק 1 שוויץ 4.0321 0.609%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5365 0.160%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5017 0.139%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.430%-

שער יציג לתאריך 03/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9340 0.102%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0134 0.200%
יין 100 יפן 3.2686 0.174%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4160 0.244%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7583 0.244%
דולר 1 קנדה 2.9639 0.074%
כתר 1 דנמרק 0.5918 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4760 0.422%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2901 0.583%-
כתר 1 שוודיה 0.4709 1.269%
פרנק 1 שוויץ 4.0568 0.322%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5454 0.072%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5024 0.080%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.094%-

שער יציג לתאריך 02/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9300 0.178%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0014 0.369%-
יין 100 יפן 3.2743 0.138%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4268 0.149%
דולר 1 אוסטרליה 2.7516 0.918%-
דולר 1 קנדה 2.9617 0.393%-
כתר 1 דנמרק 0.5931 0.152%
כתר 1 נורווגיה 0.4740 0.233%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2918 0.782%-
כתר 1 שוודיה 0.4650 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 4.0699 0.184%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5414 0.070%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.385%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5020 0.160%

נומינאלי אפקטיבי 0.034%-

שער יציג לתאריך 01/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9230 0.178%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0236 0.500%-
יין 100 יפן 3.2698 0.976%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4202 0.379%
דולר 1 אוסטרליה 2.7771 0.818%-
דולר 1 קנדה 2.9734 0.263%
כתר 1 דנמרק 0.5922 0.356%
כתר 1 נורווגיה 0.4729 0.297%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2941 0.271%-
כתר 1 שוודיה 0.4654 0.432%
פרנק 1 שוויץ 4.0774 0.133%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5375 0.137%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5012 0.139%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.118%

דילוג לתוכן