שער יציג לתאריך 28/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6190
0.659%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6811
0.392%-
יין
100
יפן
3.2525
0.602%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9395
0.768%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7041
0.701%-
דולר
1
קנדה
2.6484
1.304%-
כתר
1
דנמרק
0.5296
0.768%-
כתר
1
נורווגיה
0.4235
0.517%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2719
0.766%-
כתר
1
שוודיה
0.4093
0.559%-
פרנק
1
שוויץ
3.6412
0.747%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1011
0.651%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.826%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2005
0.644%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.845     0.688%-

שער יציג לתאריך 27/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6430
0.248%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6995
0.856%
יין
100
יפן
3.2722
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9700
0.258%
דולר
1
אוסטרליה
2.7232
0.033%-
דולר
1
קנדה
2.6834
0.284%
כתר
1
דנמרק
0.5337
0.282%
כתר
1
נורווגיה
0.4257
0.448%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2740
0.508%-
כתר
1
שוודיה
0.4116
0.676%-
פרנק
1
שוויץ
3.6686
0.372%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1345
0.252%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0242
0.415%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2018
0.850%

שער נומינאלי אפקטיבי    79.392     0.262%

שער יציג לתאריך 26/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6340 0.384%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6596 0.389%-
יין 100 יפן 3.2693 1.005%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9598 0.214%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7241 0.881%-
דולר 1 קנדה 2.6758 0.458%-
כתר 1 דנמרק 0.5322 0.225%-
כתר 1 נורווגיה 0.4238 0.586%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2754 1.361%-
כתר 1 שוודיה 0.4144 0.145%
פרנק 1 שוויץ 3.6550 0.297%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1216 0.455%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 0.413%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2001 1.283%-

שער נומינאלי אפקטיבי    79.184     0.366%-

שער יציג לתאריך 25/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6480 0.027%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6778 0.002%-
יין 100 יפן 3.3025 0.278%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9683 0.154%
דולר 1 אוסטרליה 2.7483 0.586%-
דולר 1 קנדה 2.6881 1.118%-
כתר 1 דנמרק 0.5334 0.150%
כתר 1 נורווגיה 0.4263 0.513%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2792 0.887%-
כתר 1 שוודיה 0.4138 0.121%-
פרנק 1 שוויץ 3.6659 0.027%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1450 0.029%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2027 1.047%

שער נומינאלי אפקטיבי    79.476    0.021%

שער יציג לתאריך 24/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6490 0.869%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6779 0.894%-
יין 100 יפן 3.3117 1.727%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9622 0.388%
דולר 1 אוסטרליה 2.7645 0.317%-
דולר 1 קנדה 2.7185 0.552%-
כתר 1 דנמרק 0.5326 0.358%
כתר 1 נורווגיה 0.4285 0.351%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2817 0.787%
כתר 1 שוודיה 0.4143 1.098%
פרנק 1 שוויץ 3.6669 0.613%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1435 0.856%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 0.820%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2006 1.377%-

שער נומינאלי אפקטיבי      79.459         0.381%-

שער יציג לתאריך 21/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6810 0.464%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7201 0.638%
יין 100 יפן 3.3699 0.295%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9469 0.269%
דולר 1 אוסטרליה 2.7733 0.580%
דולר 1 קנדה 2.7336 0.637%
כתר 1 דנמרק 0.5307 0.283%
כתר 1 נורווגיה 0.4270 0.047%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2795 0.431%
כתר 1 שוודיה 0.4098 0.171%
פרנק 1 שוויץ 3.6895 0.324%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1879 0.383%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0244 0.412%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2034 0.993%

שער נומינאלי אפקטיבי    79.763     0.418%

שער יציג לתאריך 20/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6640 0.082%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6902 0.374%-
יין 100 יפן 3.3600 0.208%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9363 0.086%
דולר 1 אוסטרליה 2.7573 0.044%-
דולר 1 קנדה 2.7163 0.556%-
כתר 1 דנמרק 0.5292 0.095%
כתר 1 נורווגיה 0.4272 0.674%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2783 1.016%
כתר 1 שוודיה 0.4091 0.024%-
פרנק 1 שוויץ 3.6776 0.038%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1681 0.008%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2014 0.248%-

שער נומינאלי אפקטיבי    79.431     0.065%-

שער יציג לתאריך 19/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6670 0.055%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7078 1.391%
יין 100 יפן 3.3670 0.080%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9329 0.462%
דולר 1 אוסטרליה 2.7585 0.304%-
דולר 1 קנדה 2.7315 0.448%-
כתר 1 דנמרק 0.5287 0.456%
כתר 1 נורווגיה 0.4301 0.070%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2755 0.584%
כתר 1 שוודיה 0.4092 0.294%
פרנק 1 שוויץ 3.6790 0.456%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1677 0.031%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2019 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי      79.482       0.231%

שער יציג לתאריך 18/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6650 0.494%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6432 1.404%
יין 100 יפן 3.3697 0.696%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9148 0.793%
דולר 1 אוסטרליה 2.7669 0.018%-
דולר 1 קנדה 2.7438 0.461%-
כתר 1 דנמרק 0.5263 0.785%
כתר 1 נורווגיה 0.4298 0.797%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2739 1.294%
כתר 1 שוודיה 0.4080 0.542%
פרנק 1 שוויץ 3.6623 0.748%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1693 0.590%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 0.413%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2019 0.199%

שער נומינאלי אפקטיבי     79.299     0.610%

שער יציג לתאריך 13/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6470 0.192%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5789 0.304%
יין 100 יפן 3.3464 0.465%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8840 0.085%
דולר 1 אוסטרליה 2.7674 0.967%
דולר 1 קנדה 2.7565 0.459%
כתר 1 דנמרק 0.5222 0.057%
כתר 1 נורווגיה 0.4264 0.070%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2704 1.807%
כתר 1 שוודיה 0.4058 0.247%
פרנק 1 שוויץ 3.6351 0.146%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1390 0.188%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 0.412%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2015 0.494%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.818    0.130%

דילוג לתוכן