מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8280 | 0.000% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0459 | 0.123% |
יין | 100 | יפן | 3.6838 | 0.760% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2460 | 0.042% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8691 | 0.458%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9041 | 0.189%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5707 | 0.035% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4472 | 0.512%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2704 | 0.670% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4433 | 0.427%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9145 | 0.617% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3919 | 0.056%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4311 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.822 0.011%