שער יציג לתאריך 01/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8440 0.052%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.1162 1.065%-
יין 100 יפן 3.7481 0.222%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2703 0.317%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8687 0.140%
דולר 1 קנדה 2.9725 0.027%
כתר 1 דנמרק 0.5742 0.278%-
כתר 1 נורווגיה 0.4592 0.109%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2618 0.692%
כתר 1 שוודיה 0.4536 0.132%-
פרנק 1 שוויץ 3.9391 0.046%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4197 0.088%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4329 0.046%-

שער נומינאלי אפקטיבי            85.597            0.082%-

דילוג לתוכן