מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8390 | 0.234%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7780 | 0.446%- |
יין | 100 | יפן | 3.3834 | 0.902%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0807 | 0.110% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8572 | 0.415%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8701 | 0.350% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5485 | 0.110% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4528 | 0.846% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2739 | 0.255%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4187 | 0.287% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7790 | 0.240%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4113 | 0.249%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.392%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2146 | 0.374% |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.332 0.116%-