| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9180 | 0.127%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9271 | 0.422%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2607 | 0.064%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3692 | 0.786%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7645 | 0.236% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9493 | 0.772% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5856 | 0.796%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4609 | 0.860%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2851 | 0.493% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4675 | 0.341%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0072 | 0.548%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5225 | 0.155%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5004 | 0.120%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.342%-