| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7660 | 0.581%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4269 | 0.572%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3533 | 0.428%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2856 | 0.098%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8964 | 0.299%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9128 | 0.182% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5750 | 0.104%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4547 | 0.088%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2558 | 0.868% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4646 | 0.108% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9191 | 0.285%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3067 | 0.670%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4241 | 0.563%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.896 0.310%-