מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8910 | 0.335% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5166 | 0.898%- |
יין | 100 | יפן | 3.4513 | 1.262% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3255 | 0.378% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9032 | 0.620%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9137 | 0.431%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5800 | 0.398% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4552 | 0.546%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2455 | 2.386%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4677 | 0.689% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9465 | 0.463% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4957 | 0.488% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4348 | 0.346% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.122%