מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8120 | 1.114% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4681 | 0.639% |
יין | 100 | יפן | 3.5016 | 0.981% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3145 | 0.834% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7785 | 1.128% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9507 | 0.727% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5801 | 0.852% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4670 | 1.236% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2445 | 1.886%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4624 | 0.763% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9025 | 0.518% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3745 | 1.148% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 1.200% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4293 | 1.107% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.438 0.910%