| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8710 | 0.103%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4590 | 0.800%- |
| יין | 100 | יפן | 3.7123 | 1.818% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3311 | 0.455%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8446 | 0.809%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9697 | 1.600%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5825 | 0.444%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4610 | 0.988%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2511 | 1.336%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4610 | 1.052%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0021 | 0.413%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4639 | 0.009% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4359 | 0.115%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.386 0.268%-