מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7860 | 0.106% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9730 | 0.292% |
יין | 100 | יפן | 3.6689 | 0.765%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2197 | 0.095%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8441 | 0.469%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8897 | 0.438%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5670 | 0.053%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4549 | 0.044%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2618 | 0.114%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4435 | 0.247%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8481 | 0.313%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3317 | 0.036%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4263 | 0.117% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.101 0.037%-