מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8110 | 0.418%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6866 | 0.182% |
יין | 100 | יפן | 3.6866 | 1.036% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2245 | 0.237% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9166 | 0.701%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8479 | 0.385%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5679 | 0.247% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4658 | 0.043%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2846 | 0.494% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4268 | 0.023% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9238 | 0.820% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3752 | 0.472%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.787%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4292 | 0.395%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.816 0.243%-