מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8430 | 1.078% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7947 | 0.314%- |
יין | 100 | יפן | 3.2537 | 1.627%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0084 | 0.981%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8388 | 0.620%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8849 | 0.582%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5391 | 0.974%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4458 | 0.668%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2741 | 1.296%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4103 | 1.228%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7322 | 0.876%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4161 | 1.069% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 1.190% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2072 | 2.829% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.715 0.044%-