שער יציג לתאריך 17/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8170 0.235%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6508 0.826%
יין 100 יפן 3.3850 1.036%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0893 0.888%
דולר 1 אוסטרליה 2.8851 0.955%
דולר 1 קנדה 2.9279 0.536%
כתר 1 דנמרק 0.5498 0.862%
כתר 1 נורווגיה 0.4527 0.914%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2841 0.995%
כתר 1 שוודיה 0.4297 0.585%
פרנק 1 שוויץ 3.8170 0.960%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3777 0.265%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2004 1.523%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.869     0.376%

שער יציג לתאריך 16/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8260 0.210%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6127 0.968%-
יין 100 יפן 3.3503 0.610%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0533 0.266%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8578 0.150%-
דולר 1 קנדה 2.9123 0.286%
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.293%-
כתר 1 נורווגיה 0.4486 0.156%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.354%-
כתר 1 שוודיה 0.4272 0.164%-
פרנק 1 שוויץ 3.7807 0.201%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3920 0.165%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2035 0.842%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.563    0.067%-

שער יציג לתאריך 13/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8180 0.183%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6578 0.864%-
יין 100 יפן 3.3300 0.481%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0641 0.226%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8621 0.268%-
דולר 1 קנדה 2.9040 0.887%-
כתר 1 דנמרק 0.5467 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4493 0.067%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2823 0.564%-
כתר 1 שוודיה 0.4279 0.187%-
פרנק 1 שוויץ 3.7883 0.234%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3831 0.117%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2018 1.369%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.618    0.239%-

שער יציג לתאריך 12/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8250 0.701%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6984 0.584%
יין 100 יפן 3.3461 0.975%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0733 0.620%
דולר 1 אוסטרליה 2.8698 0.975%
דולר 1 קנדה 2.9300 0.736%
כתר 1 דנמרק 0.5479 0.624%
כתר 1 נורווגיה 0.4496 0.672%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2839 1.538%
כתר 1 שוודיה 0.4287 1.348%
פרנק 1 שוויץ 3.7972 0.567%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3894 0.728%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2046 0.920%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.813      0.114%

שער יציג לתאריך 11/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8520 0.182%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6711 0.043%
יין 100 יפן 3.3138 0.024%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0482 0.479%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8421 0.612%
דולר 1 קנדה 2.9086 0.169%
כתר 1 דנמרק 0.5445 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4466 0.335%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.463%-
כתר 1 שוודיה 0.4230 0.634%-
פרנק 1 שוויץ 3.7758 0.422%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4289 0.186%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2065 1.573%-

שער נומינאלי אפקטיבי     81.720     0.201%-

שער יציג לתאריך 10/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8450 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6691 0.329%-
יין 100 יפן 3.3146 0.464%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0677 0.385%
דולר 1 אוסטרליה 2.8248 0.195%
דולר 1 קנדה 2.9037 0.148%
כתר 1 דנמרק 0.5472 0.385%
כתר 1 נורווגיה 0.4481 0.289%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2809 0.036%-
כתר 1 שוודיה 0.4257 0.377%
פרנק 1 שוויץ 3.7918 0.280%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4188 0.116%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2098 1.224%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.885    0.018%

שער יציג לתאריך 09/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8490 0.156%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6845 1.572%-
יין 100 יפן 3.2993 0.450%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0521 0.542%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8193 0.053%-
דולר 1 קנדה 2.8994 0.007%-
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.529%-
כתר 1 נורווגיה 0.4494 0.663%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2810 0.284%-
כתר 1 שוודיה 0.4241 0.539%-
פרנק 1 שוויץ 3.7812 0.542%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4251 0.151%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2124 0.094%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.870      0.374%-

שער יציג לתאריך 06/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8430 0.260%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7593 0.246%
יין 100 יפן 3.3142 0.287%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0742 0.637%
דולר 1 אוסטרליה 2.8208 0.409%
דולר 1 קנדה 2.8996 0.048%
כתר 1 דנמרק 0.5480 0.643%
כתר 1 נורווגיה 0.4524 0.712%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2818 0.178%
כתר 1 שוודיה 0.4264 0.400%
פרנק 1 שוויץ 3.8018 0.590%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4169 0.403%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2126 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי   82.177    0.023%

שער יציג לתאריך 05/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8530 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7476 0.217%
יין 100 יפן 3.3047 0.716%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0484 0.606%
דולר 1 אוסטרליה 2.8093 0.321%
דולר 1 קנדה 2.8982 0.121%
כתר 1 דנמרק 0.5445 0.591%
כתר 1 נורווגיה 0.4492 0.380%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.601%-
כתר 1 שוודיה 0.4247 0.473%
פרנק 1 שוויץ 3.7795 0.519%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4388 0.013%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2126 0.330%

שער נומינאלי אפקטיבי    82.159    0.291%

שער יציג לתאריך 04/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8570 0.078%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7373 0.030%-
יין 100 יפן 3.2812 0.570%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0240 0.387%
דולר 1 אוסטרליה 2.8003 0.821%
דולר 1 קנדה 2.8947 0.850%
כתר 1 דנמרק 0.5413 0.389%
כתר 1 נורווגיה 0.4475 0.539%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2830 1.108%
כתר 1 שוודיה 0.4227 0.475%
פרנק 1 שוויץ 3.7600 0.304%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4395 0.015%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2119 0.047%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.921    0.177%

דילוג לתוכן