| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6540 | 0.137% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5650 | 0.385% |
| יין | 100 | יפן | 3.3309 | 0.955% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8807 | 0.054%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7409 | 0.222%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7439 | 0.671% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5219 | 0.057%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4261 | 0.614% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2656 | 0.075%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4048 | 0.074% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6298 | 0.047% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1487 | 0.037% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | 0.413% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2025 | 0.148% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.705 0.112%