שם המטבע | שער יציג |
שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.475 | עליה 0.202% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.28 | ירידה -0.389% |
ין יפני | JPY | 2.6657 | עליה 0.049% |
אירו | EUR | 3.7646 | ירידה -0.381% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4331 | ירידה -0.84% |
דולר קנדי | CAD | 2.5847 | ירידה -0.642% |
כתר דני | DKK | 0.5061 | ירידה -0.374% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3453 | ירידה -1.512% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1989 | ירידה -0.699% |
קרונה שוודית | SEK | 0.332 | ירידה -1.043% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7515 | ירידה -0.456% |
דינר ירדני | JOD | 4.8942 | עליה 0.11% |
לירה לבנונית | LBP | 0.023 | עליה 0.437% |
לירה מצרית | EGP | 0.1152 | 0% |
חודש: ינואר 2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 30/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.468 | עליה 0.873% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2967 | עליה 1.073% |
ין יפני | JPY | 2.6644 | עליה 0.665% |
אירו | EUR | 3.779 | עליה 1.113% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4537 | עליה 0.553% |
דולר קנדי | CAD | 2.6014 | עליה 0.951% |
כתר דני | DKK | 0.508 | עליה 1.095% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3506 | עליה 0.979% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2003 | עליה 0.401% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3355 | עליה 0.539% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7687 | עליה 1.149% |
דינר ירדני | JOD | 4.8888 | עליה 0.952% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0229 | עליה 0.881% |
לירה מצרית | EGP | 0.1152 | עליה 0.174% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 27/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.438 | עליה 1.147% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2511 | עליה 0.931% |
ין יפני | JPY | 2.6468 | עליה 1.116% |
אירו | EUR | 3.7374 | עליה 0.888% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4402 | עליה 0.901% |
דולר קנדי | CAD | 2.5769 | עליה 1.489% |
כתר דני | DKK | 0.5025 | עליה 0.883% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3472 | עליה 0.93% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1995 | עליה 0.302% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3337 | עליה 0.573% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7259 | עליה 0.586% |
דינר ירדני | JOD | 4.8427 | עליה 1.069% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0227 | עליה 0.889% |
לירה מצרית | EGP | 0.115 | עליה 1.143% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 26/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.399 | עליה 0.861% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2119 | עליה 1.389% |
ין יפני | JPY | 2.6176 | עליה 0.762% |
אירו | EUR | 3.7045 | עליה 1.1% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4184 | עליה 1.358% |
דולר קנדי | CAD | 2.5391 | עליה 0.75% |
כתר דני | DKK | 0.4981 | עליה 1.096% |
כתר נורווגי | NOK | 0.344 | עליה 1.266% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1989 | עליה 1.376% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3318 | עליה 0.851% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7042 | עליה 1.288% |
דינר ירדני | JOD | 4.7915 | עליה 0.963% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0225 | עליה 0.897% |
לירה מצרית | EGP | 0.1137 | עליה 0.709% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 25/01/2023
שם המטבע | שער יציג |
שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.373 | ירידה -0.207% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1445 | ירידה -0.766% |
100 ין יפני | JPY | 2.5892 | ירידה -0.277% |
אירו | EUR | 3.6629 | ירידה -0.402% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3657 | עליה 0.017% |
דולר קנדי | CAD | 2.5249 | ירידה -0.075% |
כתר דני | DKK | 0.4923 | ירידה -0.405% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3419 | ירידה -0.466% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1953 | ירידה -0.762% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3298 | ירידה -0.091% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6447 | ירידה -0.651% |
דינר ירדני | JOD | 4.7511 | ירידה -0.21% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0223 | ירידה -0.446% |
לירה מצרית | EGP | 0.1132 | עליה 0.177% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 24/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.373 | ירידה -0.207% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1445 | ירידה -0.766% |
100 ין יפני | JPY | 2.5892 | ירידה -0.277% |
אירו | EUR | 3.6629 | ירידה -0.402% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3657 | עליה 0.017% |
דולר קנדי | CAD | 2.5249 | ירידה -0.075% |
כתר דני | DKK | 0.4923 | ירידה -0.405% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3419 | ירידה -0.466% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1953 | ירידה -0.762% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3298 | ירידה -0.091% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6447 | ירידה -0.651% |
דינר ירדני | JOD | 4.7511 | ירידה -0.21% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0223 | ירידה -0.446% |
לירה מצרית | EGP | 0.1132 | עליה 0.177% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 23/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.38 | ירידה -0.792% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1765 | ירידה -0.817% |
100 ין יפני | JPY | 2.5964 | ירידה -1.692% |
אירו | EUR | 3.6777 | ירידה -0.463% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3653 | עליה 0.008% |
דולר קנדי | CAD | 2.5268 | ירידה -0.15% |
כתר דני | DKK | 0.4943 | ירידה -0.463% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3435 | ירידה -0.348% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1968 | ירידה -0.354% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3301 | ירידה -0.181% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6686 | ירידה -1.159% |
דינר ירדני | JOD | 4.7611 | ירידה -0.876% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0224 | ירידה -0.444% |
לירה מצרית | EGP | 0.113 | ירידה -1.051% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 20/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.407 | ירידה -0.029% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2109 | עליה 0.071% |
100 ין יפני | JPY | 2.6411 | ירידה -0.419% |
אירו | EUR | 3.6948 | עליה 0.209% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3651 | עליה 0.81% |
דולר קנדי | CAD | 2.5306 | עליה 0.206% |
כתר דני | DKK | 0.4966 | עליה 0.202% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3447 | עליה 0.554% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1975 | עליה 0.051% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3307 | ירידה -0.181% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7116 | ירידה -0.239% |
דינר ירדני | JOD | 4.8032 | ירידה -0.031% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0225 | ירידה 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1142 | עליה 0.088% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 19/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.408 | עליה 0.799% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2079 | עליה 0.526% |
100 ין יפני | JPY | 2.6522 | עליה 1.31% |
אירו | EUR | 3.6871 | עליה 0.633% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3461 | ירידה -1.192% |
דולר קנדי | CAD | 2.5254 | ירידה -0.17% |
כתר דני | DKK | 0.4956 | עליה 0.629% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3428 | ירידה -0.262% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1974 | ירידה -0.554% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3313 | עליה 0.945% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7205 | עליה 0.459% |
דינר ירדני | JOD | 4.8047 | עליה 0.886% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0225 | עליה 0.446% |
לירה מצרית | EGP | 0.1141 | עליה 0.264% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 18/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.381 | ירידה -1.083% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1859 | ירידה -0.043% |
100 ין יפני | JPY | 2.6179 | ירידה -1.368% |
יורו | EUR | 3.6639 | ירידה -0.965% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3744 | ירידה -0.017% |
דולר קנדי | CAD | 2.5297 | ירידה -0.707% |
כתר דני | DKK | 0.4925 | ירידה -0.985% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3437 | ירידה -0.145% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1985 | ירידה -0.651% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3282 | עליה 0.153% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7035 | ירידה -0.164% |
דינר ירדני | JOD | 4.7625 | ירידה -1.086% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0224 | ירידה -0.885% |
לירה מצרית | EGP | 0.1138 | ירידה -1.557% |