שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.418 | עליה 0.029% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1877 | עליה 0.465% |
100 ין יפני | JPY | 2.6542 | ירידה -0.278% |
יורו | EUR | 3.6996 | עליה 0.03% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3748 | ירידה -0.277% |
דולר קנדי | CAD | 2.5477 | ירידה -0.168% |
כתר דני | DKK | 0.4974 | עליה 0.06% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3442 | ירידה -0.347% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1998 | ירידה -0.15% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3277 | ירידה -0.213% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7096 | עליה 0.597% |
דינר ירדני | JOD | 4.8148 | עליה 0.071% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0226 | ירידה 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1156 | עליה 0.26% |
חודש: ינואר 2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 16/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.417 | עליה 0.205% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1683 | ירידה -0.082% |
100 ין יפני | JPY | 2.6616 | עליה 0.423% |
יורו | EUR | 3.6985 | עליה 0.032% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3814 | עליה 0.076% |
דולר קנדי | CAD | 2.552 | ירידה -0.11% |
כתר דני | DKK | 0.4971 | עליה 0.02% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3454 | ירידה -0.058% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2001 | ירידה -1.622% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3284 | ירידה -0.03% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6876 | עליה 0.491% |
דינר ירדני | JOD | 4.8114 | עליה 0.075% |
10 לירה לבנונית | LBP | 0.0226 | ירידה 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1153 | ירידה -0.087% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 13/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.41 | ירידה -0.554% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1717 | עליה 0.202% |
ין יפני | JPY | 2.6504 | עליה 1.006% |
יורו | EUR | 3.6973 | עליה 0.239% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3796 | עליה 0.558% |
דולר קנדי | CAD | 2.5548 | ירידה -0.023% |
כתר דני | DKK | 0.497 | עליה 0.242% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3456 | עליה 0.524% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2034 | עליה 0.296% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3285 | עליה 0.489% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6696 | ירידה -0.098% |
דינר ירדני | JOD | 4.8078 | ירידה -0.453% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0226 | ירידה -0.441% |
לירה מצרית | EGP | 0.1154 | ירידה -0.173% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 12/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.429 | ירידה -0.839% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1633 | ירידה -0.58% |
ין יפני | JPY | 2.624 | עליה 0.807% |
יורו | EUR | 3.6885 | ירידה -0.646% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3664 | ירידה -0.576% |
דולר קנדי | CAD | 2.5554 | ירידה -0.696% |
כתר דני | DKK | 0.4958 | ירידה -0.681% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3438 | ירידה -0.406% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2028 | ירידה -0.197% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3269 | ירידה -0.729% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.6732 | ירידה -1.361% |
דינר ירדני | JOD | 4.8297 | ירידה -0.85% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0227 | ירידה -0.439% |
לירה מצרית | EGP | 0.1156 | ירידה -0.687% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.458 | ירידה -0.632% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1876 | ירידה -0.756% |
ין יפני | JPY | 2.603 | ירידה -0.932% |
יורו | EUR | 3.7125 | ירידה -0.437% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3801 | ירידה -0.322% |
דולר קנדי | CAD | 2.5733 | ירידה -0.764% |
כתר דני | DKK | 0.4992 | ירידה -0.439% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3452 | ירידה -1.089% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2032 | ירידה -0.196% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3293 | ירידה -1.111% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7239 | ירידה -1.073% |
דינר ירדני | JOD | 4.8711 | ירידה -0.624% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0228 | ירידה -0.87% |
לירה מצרית | EGP | 0.1164 | ירידה -7.472% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.48 | ירידה -0.458% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2195 | ירידה -0.582% |
ין יפני | JPY | 2.6275 | ירידה -0.466% |
יורו | EUR | 3.7288 | ירידה -0.158% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3878 | ירידה -1.237% |
דולר קנדי | CAD | 2.5931 | ירידה -0.75% |
כתר דני | DKK | 0.5014 | ירידה -0.139% |
כתר נורווגי | NOK | 0.349 | ירידה -0.965% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2036 | ירידה -0.78% |
קרונה שוודית | SEK | 0.333 | ירידה -0.299% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7643 | ירידה -0.484% |
דינר ירדני | JOD | 4.9017 | ירידה -0.475% |
לירה לבנונית | LBP | 0.023 | ירידה -0.433% |
לירה מצרית | EGP | 0.1258 | ירידה -0.71% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.496 | ירידה -1.687% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2442 | עליה 0.595% |
ין יפני | JPY | 2.6398 | ירידה -0.257% |
יורו | EUR | 3.7347 | ירידה -0.021% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4177 | עליה 0.885% |
דולר קנדי | CAD | 2.6127 | עליה 0.111% |
כתר דני | DKK | 0.5021 | ירידה -0.04% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3524 | עליה 1.85% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2052 | ירידה -0.678% |
קרונה שוודית | SEK | 0.334 | עליה 0.845% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7826 | ירידה -0.011% |
דינר ירדני | JOD | 4.9251 | ירידה -1.75% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0231 | ירידה -1.702% |
לירה מצרית | EGP | 0.1267 | ירידה -3.06% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 06/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.556 | עליה 0.765% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2191 | ירידה -0.437% |
ין יפני | JPY | 2.6466 | ירידה -0.515% |
יורו | EUR | 3.7355 | ירידה -0.224% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3965 | ירידה -0.589% |
דולר קנדי | CAD | 2.6098 | ירידה -0.126% |
כתר דני | DKK | 0.5023 | ירידה -0.219% |
כתר נורווגי | NOK | 0.346 | ירידה -1.058% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2066 | ירידה -0.097% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3312 | ירידה -1.105% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.783 | ירידה -0.576% |
דינר ירדני | JOD | 5.0128 | עליה 0.839% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0235 | עליה 0.858% |
לירה מצרית | EGP | 0.1307 | עליה 0.849% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 05/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.529 | עליה 0.057% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2376 | ירידה -0.327% |
ין יפני | JPY | 2.6603 | ירידה -1.368% |
יורו | EUR | 3.7439 | עליה 0.08% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4107 | ירידה -0.393% |
דולר קנדי | CAD | 2.6131 | עליה 0.361% |
כתר דני | DKK | 0.5034 | עליה 0.08% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3497 | עליה 0.287% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2068 | ירידה -1.43% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3349 | ירידה -0.119% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.8049 | עליה 0.116% |
דינר ירדני | JOD | 4.9711 | עליה 0.07% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0233 | ירידה 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1296 | ירידה -3.139% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 04/01/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.527 | ירידה -0.142% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2515 | עליה 0.897% |
ין יפני | JPY | 2.6972 | עליה 0.078% |
יורו | EUR | 3.7409 | עליה 0.594% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4202 | עליה 2.325% |
דולר קנדי | CAD | 2.6037 | עליה 0.459% |
כתר דני | DKK | 0.503 | עליה 0.6% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3487 | ירידה -1.497% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2098 | עליה 1.697% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3353 | עליה 0.329% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.8005 | עליה 1.029% |
דינר ירדני | JOD | 4.9676 | ירידה -0.165% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0233 | ירידה -0.427% |
לירה מצרית | EGP | 0.1338 | ירידה -6.303% |