שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.618 | ירידה -1.282% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.725 | ירידה -0.196% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.611 | ירידה -0.575% |
אירו | EUR | 4.0379 | ירידה -0.04% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4783 | עליה 1.101% |
דולר קנדי | CAD | 2.7479 | ירידה -0.909% |
כתר דני | DKK | 0.5418 | ירידה -0.037% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3592 | עליה 1.212% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2002 | עליה 0.806% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3499 | עליה 1.479% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1898 | עליה 0.429% |
דינר ירדני | JOD | 5.1007 | ירידה -1.26% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1171 | ירידה -1.098% |
חודש: יולי 2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 12/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.665 | ירידה -1.186% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7343 | ירידה -1.173% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6261 | ירידה -0.643% |
אירו | EUR | 4.0395 | ירידה -1.053% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4513 | ירידה -1.01% |
דולר קנדי | CAD | 2.7731 | ירידה -0.791% |
כתר דני | DKK | 0.542 | ירידה -1.077% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3549 | ירידה -0.309% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1986 | ירידה -0.05% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3448 | ירידה -0.548% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1719 | ירידה -0.841% |
דינר ירדני | JOD | 5.1658 | ירידה -1.273% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | ירידה -4% |
לירה מצרית | EGP | 0.1184 | ירידה -1.251% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.709 | ירידה -0.027% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7905 | עליה 0.923% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6431 | עליה 1.544% |
אירו | EUR | 4.0825 | עליה 0.453% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4763 | עליה 0.618% |
דולר קנדי | CAD | 2.7952 | עליה 0.197% |
כתר דני | DKK | 0.5479 | עליה 0.458% |
כתר נורווגי | NOK | 0.356 | עליה 1.367% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | עליה 0.863% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3467 | עליה 1.285% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2073 | עליה 0.936% |
דינר ירדני | JOD | 5.2324 | ירידה -0.029% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1199 | ירידה -0.083% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.71 | ירידה -0.188% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7467 | עליה 0.228% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6029 | עליה 0.127% |
אירו | EUR | 4.0641 | עליה 0.527% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4611 | ירידה -0.263% |
דולר קנדי | CAD | 2.7897 | עליה 0.381% |
כתר דני | DKK | 0.5454 | עליה 0.553% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3512 | עליה 1.562% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.197 | עליה 1.129% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3423 | עליה 0.736% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1683 | עליה 0.463% |
דינר ירדני | JOD | 5.2339 | ירידה -0.105% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.12 | ירידה -0.249% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 07/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.717 | עליה 0.487% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7359 | עליה 0.209% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5996 | עליה 1.042% |
אירו | EUR | 4.0428 | עליה 0.35% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4676 | ירידה -0.202% |
דולר קנדי | CAD | 2.7791 | ירידה -0.198% |
כתר דני | DKK | 0.5424 | עליה 0.277% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3458 | ירידה -0.087% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1948 | ירידה -0.205% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3398 | עליה 0.414% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1491 | עליה 0.462% |
דינר ירדני | JOD | 5.2394 | עליה 0.487% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1203 | עליה 0.501% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 06/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.699 | עליה 0.027% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.726 | עליה 0.658% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5728 | עליה 0.571% |
אירו | EUR | 4.0287 | עליה 0.172% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4726 | עליה 0.378% |
דולר קנדי | CAD | 2.7846 | ירידה -0.025% |
כתר דני | DKK | 0.5409 | עליה 0.167% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3461 | עליה 0.203% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1952 | ירידה -1.014% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3384 | ירידה -0.471% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.13 | עליה 0.438% |
דינר ירדני | JOD | 5.214 | עליה 0.035% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1197 | 0% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 05/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.698 | ירידה -0.216% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6951 | ירידה -0.28% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5582 | ירידה -0.281% |
אירו | EUR | 4.0218 | ירידה -0.436% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4633 | ירידה -0.553% |
דולר קנדי | CAD | 2.7853 | ירידה -0.55% |
כתר דני | DKK | 0.54 | ירידה -0.442% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3454 | ירידה -0.719% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1972 | ירידה -0.605% |
קרונה שוודית | SEK | 0.34 | ירידה -0.643% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.112 | ירידה -0.614% |
דינר ירדני | JOD | 5.2122 | ירידה -0.226% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1197 | 0% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 04/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.706 | ירידה -0.189% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7083 | עליה 0.028% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5654 | עליה 0.051% |
אירו | EUR | 4.0394 | ירידה -0.173% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.477 | עליה 0.271% |
דולר קנדי | CAD | 2.8007 | ירידה -0.039% |
כתר דני | DKK | 0.5424 | ירידה -0.184% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3479 | עליה 0.549% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1984 | עליה 0.253% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3422 | עליה 0.088% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1374 | עליה 0.199% |
דינר ירדני | JOD | 5.224 | ירידה -0.178% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1197 | ירידה -0.416% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 03/07/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.713 | עליה 0.351% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.707 | עליה 0.777% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5641 | עליה 0.231% |
אירו | EUR | 4.0464 | עליה 0.694% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4703 | עליה 0.759% |
דולר קנדי | CAD | 2.8018 | עליה 0.43% |
כתר דני | DKK | 0.5434 | עליה 0.704% |
כתר נורווגי | NOK | 0.346 | עליה 0.669% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1979 | עליה 0.559% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3419 | עליה 0.293% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1292 | עליה 0.384% |
דינר ירדני | JOD | 5.2333 | עליה 0.362% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1202 | עליה 0.418% |