| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.724 | עליה 0.027% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7322 | עליה 0.04% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5682 | ירידה -0.245% |
| אירו | EUR | 4.0771 | ירידה -0.406% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4207 | ירידה -0.379% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7701 | ירידה -0.043% |
| כתר דני | DKK | 0.5472 | ירידה -0.4% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3568 | ירידה -0.861% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1963 | ירידה -0.608% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3447 | ירידה -0.834% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2488 | עליה 0.009% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2585 | עליה 0.145% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1205 | 0% |
חודש: אוגוסט 2023
שער ביטקוין לתאריך 14/08/2023
שער ביטקוין לתאריך 13/08/2023
שער ביטקוין לתאריך 12/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.723 | עליה 0.134% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7303 | ירידה -0.358% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5745 | ירידה -0.468% |
| אירו | EUR | 4.0937 | ירידה -0.105% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4299 | ירידה -0.581% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7713 | ירידה -0.137% |
| כתר דני | DKK | 0.5494 | ירידה -0.109% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3599 | ירידה -1.828% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1975 | ירידה -0.353% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3476 | ירידה -0.799% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2484 | ירידה -0.279% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2509 | עליה 0.036% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1205 | עליה 0.166% |
שער ביטקוין לתאריך 11/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.718 | עליה 0.054% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7473 | עליה 0.285% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5866 | ירידה -0.285% |
| אירו | EUR | 4.098 | עליה 0.446% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4441 | עליה 0.485% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7751 | עליה 0.206% |
| כתר דני | DKK | 0.55 | עליה 0.457% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3666 | עליה 0.631% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1982 | עליה 1.329% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3504 | עליה 0.603% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2603 | עליה 0.434% |
| דינר ירדני | JOD | 5.249 | עליה 0.141% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | 0% |
שער ביטקוין לתאריך 10/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.716 | עליה 0.432% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7338 | עליה 0.601% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.594 | עליה 0.24% |
| אירו | EUR | 4.0798 | עליה 0.718% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4323 | עליה 1.051% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7694 | עליה 0.735% |
| כתר דני | DKK | 0.5475 | עליה 0.717% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3643 | עליה 1.335% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1956 | ירידה -0.255% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3483 | עליה 0.781% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2419 | עליה 0.579% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2416 | עליה 0.45% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | עליה 0.501% |