| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.969 | עליה 0.278% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8468 | ירידה -0.495% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6515 | ירידה -0.053% |
| אירו | EUR | 4.1867 | ירידה -0.376% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5109 | ירידה -0.927% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9042 | ירידה -0.247% |
| כתר דני | DKK | 0.5615 | ירידה -0.373% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3629 | ירידה -0.494% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2094 | ירידה -0.523% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3627 | ירידה -0.385% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3791 | ירידה -0.38% |
| דינר ירדני | JOD | 5.5912 | עליה 0.238% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1285 | עליה 0.312% |
חודש: אוקטובר 2023
שער ביטקוין לתאריך 13/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 12/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.958 | עליה 0.051% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8709 | עליה 0.125% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6529 | ירידה -0.301% |
| אירו | EUR | 4.2025 | עליה 0.133% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5344 | ירידה -0.252% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9114 | עליה 0.055% |
| כתר דני | DKK | 0.5636 | עליה 0.124% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3647 | ירידה -0.192% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2105 | עליה 0.381% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3641 | עליה 0.331% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3958 | עליה 0.251% |
| דינר ירדני | JOD | 5.5779 | עליה 0.014% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1281 | עליה 0.156% |
שער ביטקוין לתאריך 12/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.956 | עליה 0.127% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8648 | עליה 0.623% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6609 | עליה 0.4% |
| אירו | EUR | 4.1969 | עליה 0.467% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5408 | עליה 0.586% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9098 | עליה 0.179% |
| כתר דני | DKK | 0.5629 | עליה 0.464% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3654 | עליה 0.578% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2097 | עליה 1.796% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3629 | עליה 0.778% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3848 | עליה 0.657% |
| דינר ירדני | JOD | 5.5771 | עליה 0.203% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1279 | 0% |
שער ביטקוין לתאריך 11/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.951 | עליה 1.049% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8347 | עליה 1.533% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6503 | עליה 1.068% |
| אירו | EUR | 4.1774 | עליה 1.403% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.526 | עליה 1.442% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9046 | עליה 1.503% |
| כתר דני | DKK | 0.5603 | עליה 1.43% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3633 | עליה 1.282% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.206 | עליה 2.183% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3601 | עליה 1.408% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3562 | עליה 1.241% |
| דינר ירדני | JOD | 5.5658 | עליה 0.928% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1279 | עליה 1.027% |
שער ביטקוין לתאריך 10/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.91 | עליה 1.217% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7617 | עליה 1.158% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6223 | עליה 1.064% |
| אירו | EUR | 4.1196 | עליה 1.157% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4901 | עליה 1.302% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8616 | עליה 1.63% |
| כתר דני | DKK | 0.5524 | עליה 1.154% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3587 | עליה 2.019% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2016 | עליה 1.664% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3551 | עליה 1.312% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3028 | עליה 1.769% |
| דינר ירדני | JOD | 5.5146 | עליה 1.338% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1266 | עליה 0.957% |