שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.739 | עליה 0.214% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6918 | עליה 0.177% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4991 | ירידה -0.024% |
אירו | EUR | 4.0783 | עליה 0.165% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4536 | עליה 0.155% |
דולר קנדי | CAD | 2.73 | עליה 0.15% |
כתר דני | DKK | 0.547 | עליה 0.165% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3472 | ירידה -0.287% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.198 | ירידה -0.352% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3567 | עליה 0.112% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2286 | עליה 0.178% |
דינר ירדני | JOD | 5.2699 | עליה 0.2% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.121 | עליה 0.249% |
חודש: נובמבר 2023
שער ביטקוין לתאריך 24/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 23/11/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.731 | עליה 0.134% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6835 | עליה 0.229% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4997 | ירידה -0.239% |
אירו | EUR | 4.0716 | עליה 0.18% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4498 | עליה 0.188% |
דולר קנדי | CAD | 2.7259 | עליה 0.394% |
כתר דני | DKK | 0.5461 | עליה 0.165% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3482 | עליה 0.288% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | ירידה -0.6% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3563 | ירידה -0.168% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2211 | עליה 0.104% |
דינר ירדני | JOD | 5.2594 | עליה 0.128% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1207 | עליה 0.083% |
שער ביטקוין לתאריך 23/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 22/11/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.726 | עליה 0.431% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6728 | עליה 0.445% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5057 | ירידה -0.298% |
אירו | EUR | 4.0643 | עליה 0.081% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4452 | עליה 0.246% |
דולר קנדי | CAD | 2.7152 | עליה 0.34% |
כתר דני | DKK | 0.5452 | עליה 0.11% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3472 | ירידה -0.173% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1999 | ירידה -0.942% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3569 | עליה 0.253% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2167 | עליה 0.462% |
דינר ירדני | JOD | 5.2527 | עליה 0.428% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1206 | עליה 0.416% |
שער ביטקוין לתאריך 22/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 21/11/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.71 | ירידה -0.483% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6521 | עליה 0.114% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5132 | ירידה -0.095% |
אירו | EUR | 4.061 | ירידה -0.253% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4392 | ירידה -0.115% |
דולר קנדי | CAD | 2.706 | ירידה -0.409% |
כתר דני | DKK | 0.5446 | ירידה -0.256% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3478 | עליה 0.202% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2018 | ירידה -0.444% |
קרונה שוודית | SEK | 0.356 | ירידה -0.028% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1973 | ירידה -0.472% |
דינר ירדני | JOD | 5.2303 | ירידה -0.462% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1201 | ירידה -0.415% |
שער ביטקוין לתאריך 21/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 20/11/2023
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.728 | 0% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6468 | עליה 0.43% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5156 | עליה 0.984% |
אירו | EUR | 4.0713 | עליה 0.586% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.442 | עליה 0.976% |
דולר קנדי | CAD | 2.7171 | עליה 0.162% |
כתר דני | DKK | 0.546 | עליה 0.608% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3471 | עליה 1.61% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2027 | ירידה -0.148% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3561 | עליה 0.907% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2172 | עליה 0.383% |
דינר ירדני | JOD | 5.2546 | ירידה -0.013% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1206 | 0% |