| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.867 | ירידה -0.181% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7354 | עליה 0.142% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5478 | ירידה -0.403% |
| אירו | EUR | 4.1326 | עליה 0.002% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4657 | עליה 0.167% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8005 | ירידה -0.157% |
| כתר דני | DKK | 0.554 | ירידה -0.018% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3474 | עליה 0.029% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2065 | ירידה -0.193% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3553 | עליה 0.282% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2815 | ירידה -0.193% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4505 | ירידה -0.194% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1251 | ירידה -0.239% |
חודש: נובמבר 2023
שער ביטקוין לתאריך 13/11/2023
שער ביטקוין לתאריך 12/11/2023
שער ביטקוין לתאריך 11/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/11/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.874 | עליה 0.519% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7287 | עליה 0.07% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5581 | עליה 0.345% |
| אירו | EUR | 4.1325 | עליה 0.369% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4616 | ירידה -0.101% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8049 | עליה 0.408% |
| כתר דני | DKK | 0.5541 | עליה 0.38% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3473 | עליה 0.754% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2069 | עליה 0.048% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3543 | עליה 0.056% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2898 | עליה 0.273% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4611 | עליה 0.53% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1254 | עליה 0.561% |
שער ביטקוין לתאריך 10/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/11/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.854 | עליה 0.156% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7254 | עליה 0.112% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5493 | ירידה -0.133% |
| אירו | EUR | 4.1173 | עליה 0.239% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4641 | ירידה -0.444% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7935 | ירידה -0.007% |
| כתר דני | DKK | 0.552 | עליה 0.2% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3447 | עליה 0.116% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2068 | ירידה -0.768% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3541 | עליה 0.511% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2781 | עליה 0.124% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4323 | עליה 0.146% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1247 | עליה 0.161% |
שער ביטקוין לתאריך 09/11/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 08/11/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.848 | ירידה -0.466% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7201 | ירידה -0.692% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5527 | ירידה -0.58% |
| אירו | EUR | 4.1075 | ירידה -0.521% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4751 | ירידה -0.234% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7937 | ירידה -0.668% |
| כתר דני | DKK | 0.5509 | ירידה -0.488% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3443 | ירידה -0.52% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2084 | ירידה -0.809% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3523 | ירידה -0.396% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2728 | ירידה -0.366% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4244 | ירידה -0.466% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1245 | ירידה -0.48% |