שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.751 | ירידה -0.398% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7541 | ירידה -0.517% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5311 | ירידה -0.691% |
אירו | EUR | 4.0781 | ירידה -0.573% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4688 | ירידה -0.279% |
דולר קנדי | CAD | 2.7817 | ירידה -0.39% |
כתר דני | DKK | 0.5469 | ירידה -0.546% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3567 | ירידה -0.558% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1976 | ירידה -0.952% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3576 | ירידה -0.887% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3169 | ירידה -0.857% |
דינר ירדני | JOD | 5.2881 | ירידה -0.399% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1214 | ירידה -0.41% |
חודש: ינואר 2024
שער ביטקוין לתאריך 19/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 18/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.766 | ירידה -0.476% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7788 | ירידה -0.46% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5487 | ירידה -0.542% |
אירו | EUR | 4.1016 | ירידה -0.343% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4757 | ירידה -0.222% |
דולר קנדי | CAD | 2.7926 | ירידה -0.186% |
כתר דני | DKK | 0.5499 | ירידה -0.362% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3587 | ירידה -0.554% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1995 | עליה 0.453% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3608 | ירידה -0.194% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3542 | ירידה -0.569% |
דינר ירדני | JOD | 5.3093 | ירידה -0.452% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1219 | ירידה -0.408% |
שער ביטקוין לתאריך 18/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 17/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.784 | עליה 0.425% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.8009 | עליה 0.764% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5626 | ירידה -0.21% |
אירו | EUR | 4.1157 | עליה 0.349% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4812 | ירידה -0.309% |
דולר קנדי | CAD | 2.7978 | עליה 0.072% |
כתר דני | DKK | 0.5519 | עליה 0.364% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3607 | ירידה -0.304% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1986 | ירידה -0.501% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3615 | ירידה -0.193% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3791 | ירידה -0.018% |
דינר ירדני | JOD | 5.3334 | עליה 0.422% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1224 | עליה 0.41% |
שער ביטקוין לתאריך 17/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 16/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.768 | עליה 0.4% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7645 | ירידה -0.287% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.568 | ירידה -0.241% |
אירו | EUR | 4.1014 | ירידה -0.178% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4889 | ירידה -0.472% |
דולר קנדי | CAD | 2.7958 | ירידה -0.054% |
כתר דני | DKK | 0.5499 | ירידה -0.182% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3618 | ירידה -0.468% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1996 | ירידה -0.746% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3622 | ירידה -0.631% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3799 | ירידה -0.337% |
דינר ירדני | JOD | 5.311 | עליה 0.443% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1219 | עליה 0.412% |
שער ביטקוין לתאריך 16/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 15/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.753 | עליה 0.671% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7782 | עליה 0.496% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5742 | עליה 0.21% |
אירו | EUR | 4.1087 | עליה 0.516% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.5007 | עליה 0.112% |
דולר קנדי | CAD | 2.7973 | עליה 0.233% |
כתר דני | DKK | 0.5509 | עליה 0.493% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3635 | עליה 0.248% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2011 | עליה 0.45% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3645 | עליה 0.386% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3947 | עליה 0.62% |
דינר ירדני | JOD | 5.2876 | עליה 0.613% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1214 | עליה 0.58% |