חודש: ינואר 2024
שער ביטקוין לתאריך 13/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 12/01/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.728 | ירידה -0.187% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7546 | ירידה -0.281% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5688 | 0% |
| אירו | EUR | 4.0876 | ירידה -0.334% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4979 | ירידה -0.351% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7908 | ירידה -0.193% |
| כתר דני | DKK | 0.5482 | ירידה -0.327% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3626 | עליה 0.028% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2002 | ירידה -0.348% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3631 | ירידה -0.819% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3676 | ירידה -0.605% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2554 | ירידה -0.171% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1207 | ירידה -0.165% |
שער ביטקוין לתאריך 12/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/01/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.735 | ירידה -0.612% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.768 | ירידה -0.259% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5688 | ירידה -0.811% |
| אירו | EUR | 4.1013 | ירידה -0.275% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5067 | ירידה -0.5% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7962 | ירידה -0.488% |
| כתר דני | DKK | 0.55 | ירידה -0.254% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3625 | ירידה -0.385% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2009 | ירידה -0.397% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3661 | ירידה -0.272% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3942 | ירידה -0.293% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2644 | ירידה -0.565% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1209 | ירידה -0.576% |
שער ביטקוין לתאריך 11/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/01/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.758 | עליה 1.103% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7804 | עליה 1.136% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5898 | עליה 0.388% |
| אירו | EUR | 4.1126 | עליה 1.198% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5193 | עליה 1.27% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8099 | עליה 1.068% |
| כתר דני | DKK | 0.5514 | עליה 1.193% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3639 | עליה 1.393% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2017 | עליה 1.51% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3671 | עליה 1.269% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.4071 | עליה 0.914% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2943 | עליה 1.032% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1216 | עליה 1.081% |
שער ביטקוין לתאריך 10/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/01/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.717 | ירידה -0.027% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7267 | עליה 0.061% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5798 | עליה 0.26% |
| אירו | EUR | 4.0639 | ירידה -0.103% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4877 | עליה 0.028% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7802 | עליה 0.101% |
| כתר דני | DKK | 0.5449 | ירידה -0.092% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3589 | עליה 0.251% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | 0% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3625 | עליה 0.277% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3672 | ירידה -0.027% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2402 | ירידה -0.002% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | 0% |