שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.718 | עליה 1.696% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.7238 | עליה 1.889% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5731 | עליה 2.014% |
אירו | EUR | 4.0681 | עליה 1.914% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.487 | עליה 1.585% |
דולר קנדי | CAD | 2.7774 | עליה 1.517% |
כתר דני | DKK | 0.5454 | עליה 1.906% |
כתר נורווגי | NOK | 0.358 | עליה 1.016% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | עליה 1.95% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3615 | עליה 1.403% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.3684 | עליה 1.787% |
דינר ירדני | JOD | 5.2403 | עליה 1.69% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | עליה 4.167% |
לירה מצרית | EGP | 0.1203 | עליה 1.348% |
חודש: ינואר 2024
שער ביטקוין לתאריך 08/01/2024
שער ביטקוין לתאריך 07/01/2024
שער ביטקוין לתאריך 06/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 05/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.656 | עליה 0.219% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6362 | עליה 0.019% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5223 | ירידה -0.293% |
אירו | EUR | 3.9917 | ירידה -0.11% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4482 | ירידה -0.411% |
דולר קנדי | CAD | 2.7359 | ירידה -0.091% |
כתר דני | DKK | 0.5352 | ירידה -0.093% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3544 | עליה 0.028% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1949 | ירידה -0.358% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3565 | ירידה -0.084% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2917 | עליה 0.023% |
דינר ירדני | JOD | 5.1532 | עליה 0.257% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1187 | עליה 0.508% |
שער ביטקוין לתאריך 05/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 04/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.648 | עליה 0.027% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6353 | עליה 0.662% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5297 | ירידה -0.866% |
אירו | EUR | 3.9961 | עליה 0.321% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4583 | עליה 0.163% |
דולר קנדי | CAD | 2.7384 | עליה 0.146% |
כתר דני | DKK | 0.5357 | עליה 0.3% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | עליה 0.682% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1956 | עליה 0.877% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3568 | עליה 0.225% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2907 | עליה 0.497% |
דינר ירדני | JOD | 5.14 | ירידה -0.029% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1181 | עליה 0.085% |
שער ביטקוין לתאריך 04/01/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 03/01/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.647 | עליה 0.802% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6048 | עליה 0.434% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5518 | ירידה -0.07% |
אירו | EUR | 3.9833 | עליה 0.151% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4543 | ירידה -0.369% |
דולר קנדי | CAD | 2.7344 | עליה 0.161% |
כתר דני | DKK | 0.5341 | עליה 0.112% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3519 | ירידה -0.677% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1939 | ירידה -1.574% |
קרונה שוודית | SEK | 0.356 | ירידה -0.614% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2695 | עליה 0.152% |
דינר ירדני | JOD | 5.1415 | עליה 0.802% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.118 | עליה 0.941% |