| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.761 | עליה 1.265% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7138 | ירידה -0.03% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4557 | עליה 0.397% |
| אירו | EUR | 4.0349 | עליה 0.077% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4526 | ירידה -0.252% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7469 | עליה 0.314% |
| כתר דני | DKK | 0.5408 | עליה 0.056% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3475 | ירידה -0.287% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1999 | ירידה -0.448% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3503 | ירידה -0.596% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1213 | עליה 0.265% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3093 | עליה 1.35% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.0791 | עליה 1.28% |
חודש: אפריל 2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/04/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.714 | עליה 0.732% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7152 | עליה 0.802% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.446 | עליה 0.696% |
| אירו | EUR | 4.0318 | עליה 0.599% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4588 | עליה 0.663% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7383 | עליה 0.777% |
| כתר דני | DKK | 0.5405 | עליה 0.596% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3485 | עליה 0.898% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2008 | עליה 0.753% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3524 | עליה 0.83% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1104 | עליה 0.646% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2386 | עליה 0.651% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.0781 | עליה 0.774% |
שער ביטקוין לתאריך 10/04/2024
מידע בזמן אמת: להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/04/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/04/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.687 | ירידה -0.673% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6777 | ירידה -0.218% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4291 | ירידה -0.63% |
| אירו | EUR | 4.0078 | ירידה -0.313% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4426 | ירידה -0.094% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7172 | ירידה -0.462% |
| כתר דני | DKK | 0.5373 | ירידה -0.315% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3454 | ירידה -0.404% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1993 | ירידה -0.2% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3495 | ירידה -0.143% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.084 | ירידה -0.329% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2047 | ירידה -0.681% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.0775 | ירידה -0.641% |
שער ביטקוין לתאריך 09/04/2024
מידע בזמן אמת: להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/04/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 08/04/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.712 | ירידה -0.961% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6879 | ירידה -0.947% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4445 | ירידה -1.34% |
| אירו | EUR | 4.0204 | ירידה -1.039% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4449 | ירידה -0.896% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7298 | ירידה -1.205% |
| כתר דני | DKK | 0.539 | ירידה -1.028% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3468 | ירידה -0.829% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1997 | ירידה -0.597% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.35 | ירידה -0.54% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0975 | ירידה -1.163% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2404 | ירידה -0.872% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.078 | ירידה -1.515% |
שער ביטקוין לתאריך 08/04/2024
מידע בזמן אמת: להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 08/04/2024
שער ביטקוין לתאריך 07/04/2024
מידע בזמן אמת: להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 07/04/2024
שער ביטקוין לתאריך 06/04/2024
מידע בזמן אמת: להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 06/04/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 05/04/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.748 | עליה 0.861% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7327 | עליה 0.632% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4777 | עליה 1.151% |
| אירו | EUR | 4.0626 | עליה 0.689% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.467 | עליה 0.505% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7631 | עליה 0.403% |
| כתר דני | DKK | 0.5446 | עליה 0.684% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3497 | עליה 0.46% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2009 | עליה 0.853% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3519 | עליה 0.228% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1457 | עליה 1.147% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2865 | עליה 0.857% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.0792 | עליה 1.02% |