שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.642 | ירידה -1.006% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6171 | ירידה -0.485% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.424 | ירידה -1.126% |
אירו | EUR | 3.9538 | ירידה -0.456% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3967 | ירידה -0.564% |
דולר קנדי | CAD | 2.7067 | ירידה -0.456% |
כתר דני | DKK | 0.5304 | ירידה -0.469% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3484 | ירידה -0.684% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1921 | ירידה -1.639% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3536 | ירידה -0.254% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1485 | ירידה -0.716% |
דינר ירדני | JOD | 5.1359 | ירידה -0.987% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -0.841% |
שער ביטקוין לתאריך 22/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 21/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.679 | עליה 0.629% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6396 | עליה 0.78% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4516 | עליה 0.727% |
אירו | EUR | 3.9719 | עליה 0.618% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4103 | עליה 0.521% |
דולר קנדי | CAD | 2.7191 | עליה 0.284% |
כתר דני | DKK | 0.5329 | עליה 0.623% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3508 | עליה 0.545% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1953 | עליה 1.402% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3545 | עליה 0.767% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1784 | עליה 0.82% |
דינר ירדני | JOD | 5.1871 | עליה 0.627% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1189 | עליה 0.507% |
שער ביטקוין לתאריך 21/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 20/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.656 | עליה 0.939% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6037 | עליה 0.775% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4339 | עליה 0.783% |
אירו | EUR | 3.9475 | עליה 1.13% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3978 | עליה 1.25% |
דולר קנדי | CAD | 2.7114 | עליה 0.863% |
כתר דני | DKK | 0.5296 | עליה 1.146% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3489 | עליה 1.101% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1926 | עליה 0.732% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3518 | עליה 1.267% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1444 | עליה 0.736% |
דינר ירדני | JOD | 5.1548 | עליה 0.944% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1183 | עליה 0.595% |
שער ביטקוין לתאריך 20/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 19/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.622 | עליה 0.36% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5683 | עליה 0.575% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.415 | עליה 0.558% |
אירו | EUR | 3.9034 | עליה 0.456% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3682 | עליה 0.62% |
דולר קנדי | CAD | 2.6882 | עליה 0.415% |
כתר דני | DKK | 0.5236 | עליה 0.46% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3451 | עליה 0.642% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1912 | עליה 0.157% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3474 | עליה 0.608% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1141 | עליה 0.481% |
דינר ירדני | JOD | 5.1066 | עליה 0.344% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | ירידה -83.333% |
לירה מצרית | EGP | 0.1176 | עליה 0.685% |