שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.609 | ירידה -0.496% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5422 | ירידה -0.266% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4016 | ירידה -0.658% |
אירו | EUR | 3.8857 | ירידה -0.331% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3536 | ירידה -0.259% |
דולר קנדי | CAD | 2.6771 | ירידה -0.101% |
כתר דני | DKK | 0.5212 | ירידה -0.325% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3429 | ירידה -0.058% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1909 | עליה 0.052% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3453 | ירידה -0.26% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0944 | ירידה -0.409% |
דינר ירדני | JOD | 5.0891 | ירידה -0.489% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1168 | ירידה -0.341% |
שער ביטקוין לתאריך 16/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 15/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.627 | ירידה -0.929% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5543 | ירידה -0.916% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4175 | ירידה -0.523% |
אירו | EUR | 3.8986 | ירידה -0.513% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3597 | ירידה -0.485% |
דולר קנדי | CAD | 2.6798 | ירידה -0.917% |
כתר דני | DKK | 0.5229 | ירידה -0.533% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3431 | ירידה -0.666% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1908 | ירידה -0.469% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3462 | 0% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1112 | ירידה -0.359% |
דינר ירדני | JOD | 5.1141 | ירידה -0.972% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1172 | ירידה -1.097% |
שער ביטקוין לתאריך 15/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 14/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.661 | עליה 0.467% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5964 | ירידה -0.481% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4302 | ירידה -0.349% |
אירו | EUR | 3.9187 | ירידה -0.249% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3712 | ירידה -0.261% |
דולר קנדי | CAD | 2.7046 | ירידה -0.207% |
כתר דני | DKK | 0.5257 | ירידה -0.228% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3454 | ירידה -0.576% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1917 | ירידה -1.084% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3462 | ירידה -0.973% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.126 | ירידה -0.406% |
דינר ירדני | JOD | 5.1643 | עליה 0.533% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1185 | עליה 0.509% |
שער ביטקוין לתאריך 14/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 13/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.644 | ירידה -1.059% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6186 | ירידה -0.611% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4387 | ירידה -1.359% |
אירו | EUR | 3.9285 | ירידה -0.963% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3774 | ירידה -1.053% |
דולר קנדי | CAD | 2.7102 | ירידה -0.91% |
כתר דני | DKK | 0.5269 | ירידה -0.977% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3474 | ירידה -0.8% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1938 | עליה 0.052% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3496 | ירידה -0.991% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1428 | ירידה -1.554% |
דינר ירדני | JOD | 5.1369 | ירידה -1.094% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | ירידה -4% |
לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -1.091% |
שער ביטקוין לתאריך 13/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 12/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.683 | ירידה -0.027% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.647 | עליה 0.002% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4723 | עליה 0.239% |
אירו | EUR | 3.9667 | ירידה -0.023% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4027 | עליה 0.2% |
דולר קנדי | CAD | 2.7351 | ירידה -0.08% |
כתר דני | DKK | 0.5321 | ירידה -0.038% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3502 | עליה 0.661% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1937 | עליה 0.155% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3531 | עליה 0.313% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.2082 | עליה 0.021% |
דינר ירדני | JOD | 5.1937 | ירידה -0.013% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1192 | 0% |