שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.649 | עליה 1.136% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6666 | עליה 0.662% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4745 | עליה 0.581% |
אירו | EUR | 3.9894 | עליה 1.044% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.4135 | עליה 1.123% |
דולר קנדי | CAD | 2.7059 | עליה 1.072% |
כתר דני | DKK | 0.5349 | עליה 1.001% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3487 | עליה 0.897% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1967 | עליה 1.917% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3577 | עליה 1.331% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1627 | עליה 1.115% |
דינר ירדני | JOD | 5.1461 | עליה 1.124% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.0748 | עליה 1.63% |
תגית: שער המרה פאונד
שערי חליפין יומיים לתאריך 11/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.608 | עליה 0.838% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.6359 | עליה 0.967% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4602 | עליה 1.097% |
אירו | EUR | 3.9482 | עליה 0.905% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3867 | עליה 0.37% |
דולר קנדי | CAD | 2.6772 | עליה 0.545% |
כתר דני | DKK | 0.5296 | עליה 0.895% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3456 | עליה 0.203% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.193 | עליה 0.573% |
קרונה שוודית | SEK | 0.353 | עליה 0.713% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1168 | עליה 0.828% |
דינר ירדני | JOD | 5.0889 | עליה 0.856% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.0736 | עליה 1.517% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 08/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.578 | ירידה -0.334% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5915 | עליה 0.295% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4335 | עליה 0.231% |
אירו | EUR | 3.9128 | עליה 0.031% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3779 | עליה 0.304% |
דולר קנדי | CAD | 2.6627 | עליה 0.09% |
כתר דני | DKK | 0.5249 | עליה 0.038% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3449 | עליה 0.466% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1919 | עליה 0.366% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3505 | עליה 0.286% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.083 | ירידה -0.027% |
דינר ירדני | JOD | 5.0457 | ירידה -0.346% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.0725 | ירידה -0.412% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 07/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.59 | ירידה -0.499% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.578 | ירידה -0.198% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4279 | עליה 0.668% |
אירו | EUR | 3.9116 | ירידה -0.26% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3707 | עליה 0.709% |
דולר קנדי | CAD | 2.6603 | עליה 0.117% |
כתר דני | DKK | 0.5247 | ירידה -0.266% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3433 | עליה 0.468% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1912 | עליה 0.105% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3495 | עליה 0.345% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0841 | עליה 0.162% |
דינר ירדני | JOD | 5.0632 | ירידה -0.495% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.0728 | עליה 0.971% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 06/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.608 | עליה 0.473% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5871 | עליה 0.696% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4118 | עליה 1.022% |
אירו | EUR | 3.9218 | עליה 0.623% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.354 | עליה 0.939% |
דולר קנדי | CAD | 2.6572 | עליה 0.518% |
כתר דני | DKK | 0.5261 | עליה 0.612% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3417 | עליה 0.589% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.191 | עליה 0.845% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3483 | עליה 0.81% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0775 | עליה 0.609% |
דינר ירדני | JOD | 5.0884 | עליה 0.474% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.0721 | ירידה -37.952% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 05/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.591 | עליה 0.448% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5554 | עליה 0.527% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3874 | עליה 0.476% |
אירו | EUR | 3.8975 | עליה 0.505% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3321 | עליה 0.073% |
דולר קנדי | CAD | 2.6435 | עליה 0.338% |
כתר דני | DKK | 0.5229 | עליה 0.519% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3397 | עליה 0.118% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1894 | עליה 0.798% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3455 | עליה 0.174% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0528 | עליה 0.362% |
דינר ירדני | JOD | 5.0644 | עליה 0.44% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1162 | עליה 0.432% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 04/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.575 | עליה 0.281% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5315 | עליה 0.59% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3761 | עליה 0.401% |
אירו | EUR | 3.8779 | עליה 0.597% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3304 | עליה 0.617% |
דולר קנדי | CAD | 2.6346 | עליה 0.415% |
כתר דני | DKK | 0.5202 | עליה 0.599% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3393 | עליה 1.012% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1879 | עליה 1.348% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3449 | עליה 0.232% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0382 | עליה 0.373% |
דינר ירדני | JOD | 5.0422 | עליה 0.28% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1157 | עליה 0.26% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 01/03/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.565 | ירידה -0.53% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5049 | ירידה -0.712% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3666 | ירידה -0.958% |
אירו | EUR | 3.8549 | ירידה -0.79% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3161 | ירידה -0.554% |
דולר קנדי | CAD | 2.6237 | ירידה -0.557% |
כתר דני | DKK | 0.5171 | ירידה -0.806% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3359 | ירידה -0.533% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1854 | ירידה -0.59% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3441 | ירידה -0.721% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0232 | ירידה -1.254% |
דינר ירדני | JOD | 5.0281 | ירידה -0.524% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1154 | ירידה -0.517% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 29/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.584 | ירידה -0.693% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5372 | ירידה -0.576% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3895 | ירידה -0.25% |
אירו | EUR | 3.8856 | ירידה -0.428% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.329 | ירידה -0.699% |
דולר קנדי | CAD | 2.6384 | ירידה -0.64% |
כתר דני | DKK | 0.5213 | ירידה -0.42% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3377 | ירידה -0.822% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1865 | ירידה -0.533% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3466 | ירידה -0.545% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.0743 | ירידה -0.629% |
דינר ירדני | JOD | 5.0546 | ירידה -0.684% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.116 | ירידה -0.685% |
שערי חליפין יומיים לתאריך 28/02/2024
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.609 | ירידה -1.096% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.5635 | ירידה -1.489% |
ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3955 | ירידה -1.123% |
אירו | EUR | 3.9023 | ירידה -1.45% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3454 | ירידה -1.915% |
דולר קנדי | CAD | 2.6554 | ירידה -1.623% |
כתר דני | DKK | 0.5235 | ירידה -1.45% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3405 | ירידה -1.732% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1875 | ירידה -0.899% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3485 | ירידה -1.776% |
פרנק שווצרי | CHF | 4.1001 | ירידה -1.164% |
דינר ירדני | JOD | 5.0894 | ירידה -1.1% |
לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1168 | ירידה -1.101% |