מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6140 | 0.138%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5062 | 0.549% |
יין | 100 | יפן | 3.2098 | 0.075% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9068 | 0.419% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7953 | 0.021% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7155 | 0.236% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5254 | 0.401% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4283 | 0.422% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2877 | 0.983% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4114 | 0.489% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6306 | 0.047% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0939 | 0.153%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1991 | 0.657% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.368 0.171%