מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7680 | 0.027%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7629 | 1.237% |
יין | 100 | יפן | 3.3260 | 0.063%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0676 | 0.321% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8597 | 0.123% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8861 | 0.121% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5469 | 0.330% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4576 | 0.307% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2811 | 0.214% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4316 | 0.606% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8077 | 0.179% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3082 | 0.030%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1994 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.294 0.197%