מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7860 | 0.531% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4237 | 0.059%- |
יין | 100 | יפן | 3.3704 | 0.510% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3145 | 0.674% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9066 | 0.352% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9067 | 0.209%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5790 | 0.696% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4581 | 0.748% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2576 | 0.704% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4669 | 0.495% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9402 | 0.538% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3366 | 0.563% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4264 | 0.542% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.345 0.529%