מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8580 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9061 |
יין | 100 | יפן | 3.2216 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3432 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0454 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1915 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5820 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5140 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3250 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4654 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1453 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4470 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5057 |
נומינאלי אפקטיבי 0.049%