מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8720 | 0.103%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8946 | 0.599%- |
יין | 100 | יפן | 3.1198 | 0.319%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2306 | 0.461%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9574 | 0.303%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.1025 | 0.395%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5671 | 0.456%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4899 | 1.824%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3159 | 1.003%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4521 | 1.094%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0943 | 0.426%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4660 | 0.075%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5077 | 0.039%- |
נומינאלי אפקטיבי -0.326%