מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8790 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8480 | 0.491% |
יין | 100 | יפן | 3.1497 | 0.022%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1105 | 0.268% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8247 | 1.120% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9107 | 0.445% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5510 | 0.273% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4465 | 0.247% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2687 | 0.297%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4465 | 0.224% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7687 | 0.234% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4596 | 0.088%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4954 | 0.061% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.199%