מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9550 | ללא שינוי |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6989 | 0.998% |
יין | 100 | יפן | 3.2744 | 0.522% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3170 | 0.463% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7922 | 0.061%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8266 | 0.327% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5785 | 0.469% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4535 | 0.874%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2454 | 0.567%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4624 | 0.043%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8717 | 0.034% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5735 | 0.075%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5051 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.128%