| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8860 | 0.410%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4391 | 0.339%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3982 | 1.444%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2173 | 0.472%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8049 | 0.520% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8875 | 0.024%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5654 | 0.475%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4478 | 0.511%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2474 | 0.523%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4512 | 0.463%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8892 | 0.300%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4760 | 0.498%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.386%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4962 | 0.421%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.343%-