מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6880 | 1.542% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5263 | 1.226% |
יין | 100 | יפן | 3.2273 | 1.106% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8809 | 1.472% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8097 | 1.028% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7583 | 1.185% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5221 | 1.477% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4371 | 1.274% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2819 | 1.294% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4073 | 1.495% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6467 | 1.517% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2075 | 1.719% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0245 | 1.660% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2251 | 0.312% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.934 1.388%