מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7460 | 0.399%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4756 | 0.175%- |
יין | 100 | יפן | 3.5128 | 1.024% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3018 | 0.705% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8587 | 0.664%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9866 | 0.430%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5781 | 0.732% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4647 | 0.497% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2633 | 0.959% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4686 | 0.343% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9099 | 0.535% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2871 | 0.321%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4218 | 0.401%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.086 0.095%