מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8620 | 0.258%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8851 | 0.161%- |
יין | 100 | יפן | 3.0948 | 0.801%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2571 | 0.626% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9660 | 0.291% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0833 | 0.619%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5708 | 0.652% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4893 | 0.122%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3145 | 0.443%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4533 | 0.265% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1071 | 0.313% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4510 | 0.274%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5061 | 0.315%- |
נומינאלי אפקטיבי 0.027%