מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9300 | 0.178% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0014 | 0.369%- |
יין | 100 | יפן | 3.2743 | 0.138% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4268 | 0.149% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7516 | 0.918%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9617 | 0.393%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5931 | 0.152% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4740 | 0.233% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2918 | 0.782%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 | 0.086%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0699 | 0.184%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5414 | 0.070% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | 0.385% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5020 | 0.160% |
נומינאלי אפקטיבי 0.034%-