מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9230 | 0.128% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9415 | 0.243% |
יין | 100 | יפן | 3.2673 | 0.202% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3811 | 0.272% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7597 | 0.174%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9634 | 0.478% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5873 | 0.290% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4639 | 0.651% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2819 | 1.122%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4678 | 0.064% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0146 | 0.185% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5282 | 0.103% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5010 | 0.120% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.108%