מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8680 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9844 | 0.919% |
יין | 100 | יפן | 3.2070 | 0.134% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2610 | 0.190% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7622 | 0.477% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9529 | 0.459% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5713 | 0.193% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4571 | 1.308% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2811 | 0.429% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4540 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9201 | 0.135% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4523 | 0.234%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4817 | 0.042% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.301%