מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8270 | 0.157%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8288 | 0.330%- |
יין | 100 | יפן | 3.3590 | 0.069% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0822 | 0.164% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8388 | 0.240% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8768 | 0.725% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5487 | 0.164% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4540 | 0.221% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2723 | 0.293%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4158 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7860 | 0.016%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3952 | 0.209%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2156 | 0.984% |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.085 0.187%-