מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9640 | 0.228% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7469 | 0.842% |
יין | 100 | יפן | 3.3178 | 1.325% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3316 | 0.338% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8034 | 0.401% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8452 | 0.658% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5805 | 0.346% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4561 | 0.573% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2453 | 0.041%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4633 | 0.195% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9000 | 0.731% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5887 | 0.273% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0263 | 0.382% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5062 | 0.218% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.314%