מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7470 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4878 | 0.223% |
יין | 100 | יפן | 3.5410 | 0.803% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3356 | 0.786% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8354 | 0.815%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9781 | 0.285%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5826 | 0.778% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4662 | 0.323% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2593 | 1.519%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4704 | 0.384% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9504 | 1.036% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2843 | 0.053%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0248 | 0.402%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4219 | 0.024% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.238 0.178%