מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8220 | 0.183% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1016 | 0.954% |
יין | 100 | יפן | 3.7817 | 0.870% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2819 | 0.251% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9037 | 0.370% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9179 | 0.110%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5756 | 0.244% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4535 | 0.398% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2731 | 0.110% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4501 | 0.761% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9488 | 0.061%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3913 | 0.322% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4305 | 0.186% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.182 0.230%